1. Introduzzjoni tal-Prodotti
Il-valv tal-PVC Single Union Foot, magħruf ukoll bħala l-valv ta 'kontroll, huwa valv ta' pressjoni baxxa. Il-valvi huma komuni użati ġewwa l-pompi. Il-funzjoni tiegħu hija li tiżgura li l-likwidu jiċċirkola f'direzzjoni waħda fis-sistema tal-pajpijiet, sabiex il-pompa tkun tista 'taħdem b'mod normali. Meta l-pompa tieqaf taħdem b'mod intermittenti għal żmien qasir, il-likwidu ma jistax jerġa 'lura fit-tank tal-ilma. Kun żgur li l-pajp ikun mimli bil-likwidu biex jiffaċilita l-bidu tal-pompa. Ilma/Likwidu jidħol fil-valv minn ftuħ wiesa 'screened fuq il-qiegħ. L-iskrin jipprevjeni kwalunkwe debris li jista 'jkun fis-sistema milli jidħol fil-pajp, u jipprovdi daqsxejn ta' azzjoni ta 'filtrazzjoni. It-tip ta 'konnessjoni huwa jew sokit jew ħajt. ANSI/ DIN/ JIS/ CNS/ NPT/ PT & BSBF huma disponibbli.
Aħna nipprovdu d-daqs minn 1/2" sa 2" ta 'valv tas-saqajn tal-unjoni waħda, u minn 2-1/2" sa 6" huwa tip ta' sokit tal-valv tas-saqajn. Minbarra PVC, CPVC, PVC ċar, PPH & PVDF huma disponibbli biex jagħżlu.
2. Karatteristiċi ewlenin
a. Tip ta 'flap- L-ebda rekwiżit ta' pressjoni biex jipprevjeni l-fluss lura. Aktar sigurtà u affidabilità.
b. Ħajja twila ta 'servizz - Materjal iffurmat nano
c. Prestazzjoni tajba fuq ir-reżistenza għall-impatt, ir-reżistenza għat-temp u r-reżistenza għat-tixjiħ
d. 100 fil-mija Spezzjoni mingħajr tnixxija
e. Ċertifikat CE
3. Parametru
S/N | Materjal | DAQS | Temperatura tat-Tħaddim © | |||||||||
DN (MM) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||
Daqs (pulzier) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | ||
DIN | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 55 grad |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 grad | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 grad | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grad - 150 grad | |
ANSI | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 55 grad |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 grad | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 grad | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grad - 150 grad | |
JIS | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 55 grad |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 grad | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 grad | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grad - 150 grad | |
PT | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 55 grad |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 grad | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 grad | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grad - 150 grad | |
NPT | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 55 grad |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 grad | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 grad | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grad - 150 grad | |
BSPF | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 55 grad |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 grad | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 grad | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grad - 150 grad | |
Torque operattiv (NM) | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 28.00 | 48.00 | ∕ | |
Pressjoni tax-Xogħol (psi) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Nota: ֍ tirrappreżenta l-prodotti standard @ tirrappreżenta fuq talba, jekk hemm xi rekwiżiti, jekk jogħġbok iċċekkja darbtejn mat-tim Sanking. N/A tfisser mhux disponibbli | ||||||||||||
4. Dimensjoni (Unità: mm)
![]() | ![]() |
| Pic. 1 | Pic. 2 |
DAQS | d1 | d2 | D | L | L1 | Ref. | |||||||
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | ||||||
1/2" | (15) | 21.54 | 20.30 | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.00 | 106.70 | 22.30 | Pic.1 |
3/4" | (20) | 26.87 | 25.30 | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 25.69 | 25.90 | 63.00 | 135.00 | 25.50 | |
1" | (25) | 33.65 | 32.30 | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 149.50 | 28.60 | |
1-1/4" | (32) | 42.42 | 40.30 | 38.60 | 42.50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 178.50 | 32.00 | |
1-1/2" | (40) | 48.56 | 50.30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98.00 | 199.50 | 35.00 | |
2" | (50) | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 59.90 | 119.00 | 234.50 | 38.00 | |
2-1/2" | (65) | 73.38 | 75.30 | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 165.00 | 235.50 | 47.00 | Pic.2 |
3" | (80) | 89.31 | 90.44 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 89.96 | 88.55 | 88.90 | 172.00 | 256.00 | 53.00 | |
4" | (100) | 114.76 | 110.52 | 114.70 | 115.00 | 114.10 | 109.98 | 113.60 | 113.80 | 205.00 | 321.50 | 62.00 | |
6" | (150) | 168.83 | 160.50 | 166.00 | 166.20 | 168.00 | 160.20 | 164.63 | 164.60 | 290.00 | 445.00 | 86.50 | |
5. Applikazzjoni
Il-valv tas-saqajn tal-unjoni waħda tal-PVC huma magħmula minn PVC li huwa reżistenti għall-korrużjoni u s-sadid. Dan jagħmilhom popolari għal settings kummerċjali fejn kimiċi korrużivi huma komuni, kif ukoll fl-applikazzjonijiet tal-plaming tad-dar u l-ilma tax-xorb. Il-PVC huwa materjal popolari għall-valvi tas-saqajn speċifikament minħabba li se jkunu mgħaddsa kontinwament fil-likwidu. Għalhekk, jeħtieġ li jirreżistu s-sadid u l-korrużjoni, pereżempju t-trattament tal-ilma mormi.
6. Vantaġġ tagħna
Abbilità multa: Il-valvi kollha li nagħmlu huma f'abbilità tajba.
Prezz l-aktar raġonevoli: Il-valvi li nagħmlu huma kollha bl-aktar prezzijiet raġonevoli. Dak li rridu huwa li nistabbilixxu relazzjonijiet ta 'negozju fit-tul ma' kull klijent.
Kontroll tal-kwalità b'mod strett: Hemm verifika ta 'kwalità ta' 100 fil-mija qabel il-kunsinna.
Kunsinna qasira: Kunsinna veloċi hija garantita.
Ordnijiet mill-ġdid: Wara li tispiċċa ordni, inżommu l-fajls kollha u s-sett sħiħ ta 'stampar għal ordnijiet mill-ġdid.
7. Pakkett & Shipping
Għall-piż huwa taħt 100kgs, nissuġġerixxu vjeġġ minn FedEx, DHL jew UPS; dan huwa l-aktar mgħaġġel u għali.
Għall-piż huwa bejn 100-200kgs, nissuġġerixxu vjeġġ bl-ajru; dan huwa mgħaġġel u għali.
Għall-piż huwa 'l fuq minn 200kgs, nissuġġerixxu vjeġġ bil-baħar; dan huwa l-aktar bil-mod u l-orħos.
Nistgħu niċċekkjaw il-merkanzija bl-espress / bl-ajru / bil-baħar għall-iċċekkjar tiegħek jekk għandek bżonn, tista 'tagħżel dik li hija l-aktar konvenjenti jew kosteffettiva għalik. Pls għarrafna t-termini tal-kunsinna meta tikkonferma l-ordni tiegħek.
8. Proċess ta 'Produzzjoni

9. Profil tal-Kumpanija
SANKING speċjalizzat fil-qasam ewlieni tagħha ta 'PVC, CPVC, PPH u PVDF Sistemi ta' Pajpijiet Industrijali mill-1976. Il-faċilità hija kkwalifikata minn ISO 9001: 2015, ħafna mill-prodotti tagħna kisbu ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà CE, ċertifikazzjoni TSG, ċertifikazzjoni NSF u diversi privattivi tal-invenzjoni . Fil-livell l-aktar fundamentali tagħna, l-għan tagħna huwa l-evoluzzjoni kontinwa tal-marka SANKING u nwasslu r-riżultati ta’ tkabbir sostnut lill-kanali ta’ distribuzzjoni, lill-imsieħba tal-provvista u tas-servizz, lill-impjegati u lill-investituri tagħna. Merħba biex tkun id-distributur jew l-utent tat-tagħmir tagħna, aħna żgur nipprovdulek aktar servizzi b'valur miżjud.


It-tags Popolari: Valv tas-saqajn tal-unjoni waħda tal-pvc, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, prezz, għall-bejgħ















